Maßgeschneiderte Teilzahlung fürs TM7 Paket²
(ohne Thermomix Garantie³)
- 12 Raten
- 24 Raten
- 36 Raten
| Teilzahlung | 12 Raten | 24 Raten | 36 Raten |
| Teilzahlung | |||
| Vertragslaufzeit in Monaten | 12 | 24 | 36 |
| Effektiver Jahreszins in % (p. a.) | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Monatliche Rate in € | 137,12 | 72,41 | 50,93 |
| Sollzinssatz in % (p. a.) | 11,30 | 11,30 | 11,30 |
| Anzahlung in € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettodarlehensbetrag in € | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| Zinsen in € | 96,44 | 188,84 | 284,48 |
| Gesamtbetrag in € | 1.645,44 | 1.737,84 | 1.833,48 | Buy Now | Buy Now |
Fällig jeweils am 1. oder 15. des Monats.
² Teilzahlungskonditionen für das Thermomix® TM7 Paket (Artikelnummer DE302000) (über Kooperationspartner akf Bank GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal/positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt)
³ Beim optionalen Erwerb der Thermomix® Garantie (nicht teilzahlungsfähig) erfolgt eine separate Rechnungsstellung in Höhe von 149 €. Für das Thermomix® TM7 Paket Plus (Artikelnummer DE302369) ergibt sich so ein Gesamtpreis von 1.698 €.